日本二百名山登山記録 | |||||||
54/100 2020.07.25 | |||||||
No. | 山 名 | 山名(よみ) | 標高 | 三角点 | 登頂 | 都道府県 | 備 考 |
101 | 天塩岳 | てしおだけ | 1558 | 一等 | 北海道 | ||
102 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1967 | −− | 北海道 | ||
103 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2013 | 二等 | 北海道 | ||
104 | カムイ エクウチカウシ山 |
かむい えくうちかうしやま |
1979 | 一等 | 北海道 | ||
105 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1736 | 二等 | 北海道 | ||
106 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1726 | 二等 | 北海道 | ||
107 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1668 | 一等 | 北海道 | ||
108 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1491 | 一等 | 北海道 | ||
109 | 樽前山 | たるまえやま | 1041 | 一等 | 2007.06 | 北海道 | |
110 | 駒ヶ岳 | こまがだけ | 1131 | −− | 北海道 | ||
111 | 白神岳 | しらがみだけ | 1235 | 一等 | 2016.06 2018.10 | 青森 | |
112 | 姫神山 | ひめかみさん | 1235 | 一等 | 2015.06 | 岩手 | |
113 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがだけ | 1637 | 一等 | 2018.10 | 秋田 | |
114 | 和賀岳 | わがだけ | 1440 | 一等 | 岩手 | ||
115 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1548 | 一等 | 2016.10 | 岩手 | |
116 | 栗駒山 | くりこまやま | 1627 | 一等 | 2016.10 | 岩手 | |
117 | 神室山 | かむろさん | 1365 | 二等 | 秋田 | ||
118 | 森吉山 | もりよしざん | 1454 | 一等 | 2016.06 2018.10 | 秋田 | |
119 | 以東岳 | いとうだけ | 1771 | 一等 | 山形 | ||
120 | 船形山 | ふながたやま | 1500 | 一等 | 山形 | ||
121 | 杁差岳 | えぶりさしだけ | 1636 | 三等 | 2017.07 | 新潟 | |
122 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1420 | 二等 | 新潟 | ||
123 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1386 | 二等 | 新潟 | ||
124 | 守門岳 | すもんだけ | 1537 | 二等 | 新潟 | ||
125 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2085 | 三等 | 2015.10 | 新潟 | |
126 | 八海山 | はっかいさん | 1778 | (三等) | 2015.10 | 新潟 | |
127 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1969 | 二等 | 2015.10 | 新潟 | |
128 | 佐武流山 | さぶるやま | 2192 | 二等 | 長野 | ||
129 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2038 | 二等 | 長野 | ||
130 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 2060 | 二等 | 栃木 | ||
131 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1624 | 三等 | 福島 | ||
132 | 女峰山 | にょほうさん | 2483 | 二等 | 栃木 | ||
133 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026 | 二等 | 2015.10 | 新潟 | |
134 | 白砂山 | しらすなやま | 2140 | 三等 | 群馬 | ||
135 | 岩菅山 | いわすげやま | 2295 | 一等 | 2004.10 | 長野 | |
136 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757 | 二等 | 群馬 | ||
137 | 榛名山 | はるなさん | 1391 | −− | 群馬 | ||
138 | 妙義山 | みょうぎさん | 1104 | 二等 | 2015.11 | 群馬 | |
139 | 荒船山 | あらふねやま | 1423 | 二等 | 群馬 | ||
140 | 御座山 | おぐらさん | 2112 | 二等 | 長野 | ||
141 | 武甲山 | ぶこうさん | 1295 | 二等 | 埼玉 | ||
142 | 白石山 | しろいしやま | 2036 | 二等 | 埼玉 | ||
143 | 茅ヶ岳 | かやがだけ | 1704 | 二等 | 2018.04 | 山梨 | |
144 | 乾徳山 | けんとくさん | 1704 | −− | 2018.04 | 山梨 | |
145 | 大岳山 | おおだけさん | 1266 | 二等 | 東京 | ||
146 | 三ッ峠山 | みつとうげやま | 1785 | 二等 | 2020.01 2020.11 | 山梨 | |
147 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1682 | 一等 | 山梨 | ||
148 | 毛無山 | けなしやま | 1964 | 一等 | 山梨 | ||
149 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1504 | 二等 | 2020.02 | 静岡 | 主峰 越前岳 |
150 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2646 | 二等 | 長野 | ||
151 | 黒姫山 | くろひめやま | 2053 | 二等 | 2016.09 | 長野 | |
152 | 戸隠山 | とがくしやま | 1904 | −− | 2016.09 | 長野 | |
153 | 飯縄山 | いいづなやま | 1917 | 二等 | 2016.09 | 長野 | |
154 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2611 | 二等 | 2016.07 | 新潟 | |
155 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2821 | 三等 | 2012.08 2017.09 | 長野 | |
156 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2628 | −− | 2006.08 2009.07 | 長野 | |
157 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864 | 三等 | 2017.09 | 富山 | |
158 | 毛勝山 | けかちやま | 2414 | 二等 | 2015.09 | 富山 | |
159 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2606 | 三等 | 2000.08 | 富山 | |
160 | 有明山 | ありあけやま | 2268 | 二等 | 長野 | ||
161 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2647 | 三等 | 2017.10 | 長野 | |
162 | 燕 岳 | つばくろだけ | 2763 | 二等 | 2015.08 2018.08 2020.07 | 長野 | |
163 | 大天井岳 | だいてんじょうだけ | 2922 | 三等 | 1999.08 2015.08 2018.08 2020.07 |
長野 | |
164 | 霞沢岳 | かすみざわだけ | 2646 | 二等 | 2013.07 2019.08 | 長野 | |
165 | 鋸 岳 | のこぎりだけ | 2685 | −− | 長野 | ||
166 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3026 | −− | 1996.08 | 山梨 | |
167 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2803 | 二等 | 2012.09 | 静岡 | |
168 | 池口岳 | いけぐちだけ | 2392 | −− | 静岡 | ||
169 | 大無間岳 | だいむげんさん | 2329 | 一等 | 静岡 | ||
170 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052 | 三等 | 静岡 | ||
171 | 笊ヶ岳 | ざるがだけ | 2629 | 二等 | 2015.09 | 山梨 | |
172 | 七面山 | しちめんざん | 1989 | −− | 山梨 | ||
173 | 小秀山 | こひでやま | 1982 | 二等 | 岐阜 | ||
174 | 経ヶ岳 | きょうがだけ | 2296 | 二等 | 長野 | ||
175 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがだけ | 2841 | −− | 長野 | ||
176 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2363 | 三等 | 長野 | ||
177 | 金剛堂山 | こんごうどうさん | 1650 | 一等 | 富山 | ||
178 | 笈ヶ岳 | おいずるがだけ | 1841 | 三等 | 富山 | ||
179 | 大日ヶ岳 | だいにちがだけ | 1709 | 一等 | 2017.06 |
岐阜 | |
180 | 位 山 | くらいやま | 1529 | 三等 | 2017.06 | 岐阜 | |
181 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1617 | 一等 | 2015.10 | 岐阜 | |
182 | 御在所山 | ございしょやま | 1209 | 一等 | 1999.11 2010.11 2017.04 | 三重 | |
183 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1800 | 一等 | 2012.04 | 奈良 | |
184 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1344 | −− | 2012.05 2016.12 | 奈良 | |
185 | 金剛山 | こんごうさん | 1125 | 一等 | 2001.02 2002.02 2003.06 2004.02 2005.01 2007.05 2007.10 2008.04 2009.05 2014.02 2015.02 2015.06 2016.11 2018.02 2019.02 | 奈良 | |
186 | 武奈ヶ岳 | ぶながだけ | 1214 | 三等 | 2002.09 2004.03 2012.03 2014.09 | 滋賀 | |
187 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1510 | 一等 | 2007.09 2013.06 | 兵庫 | |
188 | 上蒜山 | かみひるぜん | 1202 | 二等 | 2014.05 | 岡山 | |
189 | 三瓶山 | さんべさん | 1126 | 一等 | 2018.06 2019.12 | 島根 | |
190 | 三 嶺 | みうね | 1893 | 二等 | 2010.05 | 高知 | |
191 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1707 | 三等 | 2018.05 | 愛媛 | |
192 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1859 | 一等 | 愛媛 | ||
193 | 英彦山 | ひこさん | 1200 | 一等 | 2005.05 | 福岡 | |
194 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1359 | 一等 | 2008.05 2017.12 | 長崎 | |
195 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583 | 一等 | 2009.04 2014.03 2014.05 | 大分 | |
196 | 大崩山 | おおくえやま | 1643 | 一等 | 2011.05 | 宮崎 | |
197 | 市房山 | いちふさやま | 1721 | 一等 | 2015.03 | 熊本 | |
198 | 尾鈴山 | おすずやま | 1405 | 一等 | 2017.01 | 宮崎 | |
199 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1574 | 二等 | 2010.04 | 宮崎 | |
200 | 桜 島 | さくらじま | 1117 | −− | 鹿児島 |