日本三百名山登山記録 | |||||||
41/101 2018.08.27 | |||||||
No. | 山 名 | 山名(よみ) | 標高 | 三角点 | 登頂 | 都道府県 | 備 考 |
201 | ニセイカウ シュッペ山 |
にせいかう しゅっぺやま |
1883 | 一等 | 北海道 | ||
202 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 2013 | 北海道 | |||
203 | 神威岳 | かむいだけ | 1600 | 北海道 | |||
204 | 余市岳 | よいちだけ | 1488 | 北海道 | |||
205 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308 | 一等 | 2007.06 | 北海道 | |
206 | 狩場山 | かりばやま | 1520 | 北海道 | |||
207 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1072 | 北海道 | |||
208 | 五葉山 | ごようざん | 1351 | 一等 | 2015.06 | 岩手 | |
209 | 乳頭山 | にゅうとうさん | 1478 | 岩手 | 烏帽子岳 | ||
210 | 太平山 | たいへいざん | 1170 | 秋田 | |||
211 | 摩耶山 | まやさん | 2020 | 山形 | |||
212 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1417 | 三等 | 2017.07 | 山形 | |
213 | 泉ヶ岳 | いずみがだけ | 1172 | 二等 | 2016.10 | 宮城 | |
214 | 一切経山 | いっさいきょうざん | 1949 | 福島 | |||
215 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1192 | 福島 | |||
216 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1293 | 新潟 | |||
217 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1585 | 新潟 | |||
218 | 金北山 | きんぽくさん | 1172 | 新潟 | |||
219 | 米 山 | よねやま | 993 | 新潟 | |||
220 | 八溝山 | やみぞさん | 1022 | 茨城 | |||
221 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544 | 福島 | |||
222 | 男鹿岳 | おじかだけ | 1777 | 福島 | |||
223 | 太郎岳 | たろうさん | 1584 | 栃木 | 荒海山 | ||
224 | 七ヶ岳 | ななつがたけ | 1636 | 福島 | |||
225 | 景鶴山 | けいづるさん | 2004 | 群馬 | |||
226 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1795 | 栃木 | 高原山 | ||
227 | 太郎山 | たろうさん | 2367 | 栃木 | |||
228 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961 | 栃木 | |||
229 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945 | 群馬 | |||
230 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2076 | 長野 | |||
231 | 横手山 | よこてやま | 2305 | 長野 | |||
232 | 諏訪山 | すわやま | 1549 | 群馬 | |||
233 | 国師ヶ岳 | こくしがだけ | 2592 | 山梨 | |||
234 | 三頭山 | みとうさん | 1531 | 東京 | |||
235 | 大 山 | おおやま | 1252 | 神奈川 | |||
236 | 金時山 | きんときやま | 1213 | 静岡 | |||
237 | 箱根山 | はこねやま | 1438 | 神奈川 | 神山 | ||
238 | 黒 岳 | くろだけ | 1793 | 山梨 | |||
239 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1928 | 二等 | 2013.09 | 長野 | |
240 | 入笠山 | にゅうかさやま | 1955 | 長野 | |||
241 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799 | 三等 | 2018.08 | 山梨 | |
242 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 2474 | 長野 | |||
243 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2604 | −− | 2012.09 | 長野 | |
244 | 黒法師岳 | くろぼうしだけ | 2067 | 静岡 | |||
245 | 高塚山 | たかつかやま | 1621 | 静岡 | |||
246 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1653 | 長野 | |||
247 | 山 伏 | やんぶし | 2014 | 二等 | 2015.09 | 静岡 | |
248 | 斑尾山 | まだらおやま | 1382 | 長野 | |||
249 | 焼 山 | やけやま | 2400 | 新潟 | |||
250 | 青海黒姫山 | おうみくろひめやま | 1222 | 新潟 | |||
251 | 朝日岳 | あさひだけ | 2418 | 二等 | 2016.07 | 新潟 | |
252 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696 | 二等 | 1969.08 2008.08 2011.08 | 長野 | |
253 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2670 | 三等 | 2011.08 2017.09 | 長野 | |
254 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799 | 二等 | 2012.08 2017.09 | 長野 | |
255 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924 | 二等 | 2006.08 2017.07 | 長野 | |
256 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841 | 三等 | 2003.08 2017.08 | 富山 | |
257 | 鍬崎山 | くわさきやま | 2090 | 富山 | |||
258 | 鉢盛山 |
はちもりやま
|
2446 | 長野 | |||
259 | 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 1810 | 岐阜 | |||
260 | 越百山 | こすもやま | 2613 | 長野 | |||
261 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1679 | 長野 | |||
262 | 白木峰 | しらきみね | 1596 | 富山 | |||
263 | 人形山 | にんぎょうやま | 1726 | 岐阜 | |||
264 | 医王山 | いおうぜん | 939 | 富山 | |||
265 | 大門山 | だいもんざん | 1572 | 富山 | |||
266 | 大笠山 | おおかさやま | 1822 | 富山 | |||
267 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1736 | −− | 2008.10 | 岐阜 | |
268 | 猿ヶ馬場山 | さるがばんばやま | 1875 | 岐阜 | |||
269 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 1625 | 二等 | 2015.10 | 福井 | |
270 | 野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 1674 | 福井 | |||
271 | 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 1672 | 三等 | 2017.06 | 岐阜 | |
272 | 川上岳 |
かおれだけ
|
1626 | 一等 | 2017.06 | 岐阜 | |
273 | 冠 山 | かんむりやま | 1257 | 福井 | |||
274 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1140 | −− | 2004.05 2005.04 | 三重 | |
275 | 倶留尊山 | くろそやま | 1038 | 三等 | 2003.10 | 三重 | |
276 | 三峰山 |
みうねやま |
1235 |
一等 |
1999.02 2001.02 2005.02 2014.02 |
三重 |
|
277 | 高見山 |
たかみやま |
1248 |
二等 |
2000.02 2002.02 2009.02 2017.02 2020.02 |
奈良 |
|
278 | 竜門岳 | りゅうもんだけ | 904 | 一等 | 2009.10 | 奈良 | |
279 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372 | −− | 2012.04 2012.05 | 和歌山 | |
280 | 大和葛城山 |
やまとかつらぎさん |
959 |
二等 |
2001.05 2003.12 2004.05 2018.05 2020.02 | 大阪 |
|
281 | 蓬来山 |
ほうらいさん |
1174 |
一等 |
2005.03 2011.03 2011.10 2015.03 2017.04 |
滋賀 |
|
282 | 比叡山 |
ひえいざん |
848 |
一等 | 2002.11 2004.04 2006.01 2007.01 2008.03 | 滋賀 |
|
283 | 愛宕山 |
あたごやま |
924 |
三等 |
1998.12 1999.12 2000.12 2001.12 2002.04 2002.07 2002.12 2003.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006.01 2006.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.01 2011.12 2012.12 2013.01 2013.01 2013.12 2014.01 2014.12 2015.01 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12 |
京都 |
|
284 | 六甲山 |
ろっこうさん |
931 |
一等 |
2002.06 2002.07 2003.11 2003.12 2005.06 2012.05 2013.11 2013.12 2016.07 2017.05 2019.07 2019.12 |
兵庫 |
|
285 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1310 | 二等 | 2008.11 | 鳥取 | |
286 | 那岐山 | なぎさん | 1255 | 三等 | 2004.09 | 岡山 | |
287 | 道後山 | どうごやま | 1271 | 一等 | 2019.11 | 広島 | |
288 | 吾妻山 | あづまやま | 1239 | 広島 | |||
289 | 伊予富士 | いよふじ | 1756 | 愛媛 | |||
290 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1896 | 愛媛 | |||
291 | 三本杭 | さんぼんくい | 1226 | 2016.12 | 愛媛 | ||
292 | 篠 山 | ささやま | 1065 | 2016.12 | 高知 | ||
293 | 背振山 | せぶりやま | 1055 | 二等 | 2015.11 2017.12 2020.12 | 佐賀 | |
294 | 多良岳 | たらだけ | 996 | 三等 | 2017.12 | 佐賀 | |
295 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1375 | 三等 | 2009.04 | 大分 | |
296 | 大船山 | たいせんざん | 1787 | 三等 | 2010.06 | 大分 | |
297 | 涌蓋山 | わいたさん | 1500 | 二等 | 2012.01 | 大分 | |
298 | 傾 山 | かたむきやま | 1602 | 二等 | 2008.11 | 大分 | |
299 | 国見岳 | くにみだけ | 1739 | 一等 | 2014.05 | 熊本 | |
300 | 高隈山 |
たかくまやま
|
1237 | 鹿児島 | |||
--- | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1719 | 一等 | 2007.06 | 奈良 |