登山記録 | |||||
2018年 | |||||
記号 | 区 分 | 行き先・トピックスなど | 実施日 | 参加者 | |
18080 | 毎日新聞旅行 | 槙尾山〜三国山〜燈明岳縦走 | 12.26 | 12 | |
18079 | 友歩会定例会 | 大峰山〜中山縦走 | 12.22 | 5 | |
18078 | 毎日新聞旅行 | 宮指路岳 | 12.20 | 17 | |
18077 | 毎日新聞旅行 | 高峰山 | 12.15-12.16 | 13 | |
18076 | 毎日新聞旅行 | 一族山 | 12.15-12.16 | 13 | |
18075 | 松愛会山歩き会 | 小倉山 忘年会(ゆずの里水尾) | 12.13 | 9 | |
18074 | 友歩会定例会 | 愛宕山 納会(ゆずの里水尾) | 12.09 | 14 | |
18073 | MRC 岳修例会 | 神津獄コース〜暗峠 | 12.01 | 17 | |
18072 | MRC | 赤目四十八滝・長坂山 | 11.24 | 25 | |
18071 | 松愛会山歩き会 | 天ヶ城山 | 11.08-11.09 | 4 | |
18070 | 松愛会山歩き会 | 久須夜ヶ岳 | 11.08-11.09 | 4 | |
18069 | 友歩会定例会 | 御手洗渓谷 | 11.03 | 5 | |
18068 | 毎日新聞旅行 | 十二湖・大潟富士・寒風山・久保田城 | 10.20-10.23 | 12 | |
18067 | 毎日新聞旅行 | 白神岳 | 10.20-10.23 | 12 | |
18066 | 毎日新聞旅行 | 森吉山 | 10.20-10.23 | 12 | |
18065 | 毎日新聞旅行 | 秋田駒ヶ岳 | 10.20-10.23 | 12 | |
18064 | 松愛会山歩き会 | 二上山 | 10.18 | 11 | |
18063 | 友歩会定例会 | 東條山・神福山・高谷山・中葛城山 | 10.14 | 6 | |
18062 | 毎日新聞旅行 | 竹呂山から三室山縦走 | 10.12 | 17 | |
18061 | 毎日新聞旅行 | 八ヶ岳 赤岳 真教寺尾根〜県界尾根縦走(2) | 09.22-09.24 | 12 | |
18060 | 毎日新聞旅行 | 八ヶ岳 赤岳 真教寺尾根〜県界尾根縦走(1) | 09.22-09.24 | 12 | |
18059 | 毎日新聞旅行 | まぼろしの越百山・南駒ヶ岳・空木岳 | 09.07-09.09 | 15 | |
18058 | 毎日新聞旅行 | 山梨百名山 甘利山 | 08.26-08.29 | 3 | |
18057 | 毎日新聞旅行 | 早川尾根から鳳凰三山縦走(3) | 08.26-08.29 | 3 | |
18056 | 毎日新聞旅行 | 早川尾根から鳳凰三山縦走(2) | 08.26-08.29 | 3 | |
18055 | 毎日新聞旅行 | 早川尾根から鳳凰三山縦走(1) | 08.26-08.29 | 3 | |
18054 | 毎日新聞旅行 | 船窪小屋から不動・南沢・烏帽子岳縦走(3) | 08.19-08.22 | 9 | |
18053 | 毎日新聞旅行 | 船窪小屋から不動・南沢・烏帽子岳縦走(2) | 08.19-08.22 | 9 | |
18052 | 毎日新聞旅行 | 船窪小屋から不動・南沢・烏帽子岳縦走(1) | 08.19-08.22 | 9 | |
18051 | 友歩会夏山例会 | 燕岳から蝶ヶ岳縦走(4) 長塀尾根〜上高地 | 08.10-08.14 | 5 | |
18050 | 友歩会夏山例会 | 燕岳から蝶ヶ岳縦走(3) 常念岳〜蝶ヶ岳 | 08.10-08.14 | 5 | |
18049 | 友歩会夏山例会 | 燕岳から蝶ヶ岳縦走(2) 燕岳〜大天井岳 | 08.10-08.14 | 5 | |
18048 | 友歩会夏山例会 | 燕岳から蝶ヶ岳縦走(1) 合戦尾根〜燕岳 | 08.10-08.14 | 5 | |
18047 | 毎日新聞旅行 | 塩見岳から蝙蝠岳縦走(後編) | 07.29-08.01 | 12 | |
18046 | 毎日新聞旅行 | 塩見岳から蝙蝠岳縦走(前編) | 07.29-08.01 | 12 | |
18045 | 友歩会定例会 | 舎羅林山・妙見の森BBQ | 07.21 | 11 | |
18044 | 松愛会山歩き会 | 八淵ノ滝 | 07.19 | 9 | |
18043 | 毎日新聞旅行 | 剱岳〜室堂 エピローグ | 07.13-07.16 | 7 | |
18042 | 毎日新聞旅行 | 早月尾根(2)〜剱岳 | 07.13-07.16 | 7 | |
18041 | 毎日新聞旅行 | プロローグ 早月尾根(1) | 07.13-07.16 | 7 | |
18040 | 毎日新聞旅行 | 赤兎山から三ノ峰縦走 二ノ峰・一ノ峰 | 06.22-06.24 | 6 | |
18039 | 毎日新聞旅行 | 赤兎山から三ノ峰縦走 三ノ峰 | 06.22-06.24 | 6 | |
18038 | 毎日新聞旅行 | 赤兎山から三ノ峰縦走 赤兎山 | 06.22-06.24 | 6 | |
18037 | 松愛会山歩き会 | 貝吹山 | 06.21 | 7 | |
18036 | 友歩会定例会 | 播磨アルプス桶居山縦走 Vol.1 Vol.2 | 06.16 | 8 | |
18035 | 毎日新聞旅行 | 夜叉ヶ池・夜叉ヶ池山・三国岳 | 06.10 | 14 | |
18034 | 毎日新聞旅行 | 三瓶山 三瓶温泉 | 06.02-06.03 | 13 | |
18033 | 毎日新聞旅行 | 大江高山 三瓶温泉 | 06.02-06.03 | 13 | |
18032 | 毎日新聞旅行 | 藤無山・天滝 | 05.31 | 19 | |
18031 | MRC | 清水山〜大文字山 | 05.26 | 20 | |
18030 | 毎日新聞旅行 | 八巻山・東赤石山 | 05.18-05.20 | 16 | |
18029 | 松愛会山歩き会 | 鏡山(竜王山) | 05.17 | 12 | |
18028 | 友歩会定例会 | 大和葛城山・笛吹山 | 05.12 | 8 | |
18027 | 毎日新聞旅行 | 中国 | 吉和冠山から寂地山縦走 | 05.05-05.08 | 9 |
18026 | 毎日新聞旅行 | 中国 | 馬糞ヶ岳・羅漢山 女鹿平温泉 | 05.05-05.08 | 9 |
18025 | 毎日新聞旅行 | 茅ヶ岳 深田久弥終焉之地 | 04.28-04.30 | 16 | |
18024 | 毎日新聞旅行 | 乾徳山 | 04.28-04.30 | 16 | |
18023 | 友歩会30周年 | 友歩会30周年記念パーティー | 04.25 | 15 | |
18022 | 毎日新聞旅行 | 桶居山 岩稜講習会 | 04.21 | 10 | |
18021 | 松愛会山歩き会 | 社家郷山 | 04.19 | 10 | |
18020 | 友歩会定例会 | 文殊山・橋立山 | 04.07 | 6 | |
18019 | 友歩会定例会 | 摂津峡 お花見会 | 03.31 | 9 | |
18018 | 毎日新聞旅行 | 幻の八紘嶺から七面山縦走 梅ヶ島温泉 | 03.21-03.23 | 10 | |
18017 | 友歩会定例会 | かにかに城崎 大師山と竹田城跡 城崎温泉 | 03.17-03.18 | 8 | |
18016 | 毎日新聞旅行 | 阿蘇 杵島岳 烏帽子岳 鉄輪温泉 | 03.09-03.11 | 19 | |
18015 | 毎日新聞旅行 | 善司ノ森山 | 03.03-03.04 | 9 | |
18014 | 毎日新聞旅行 | 獄ノ森山から峯ノ山 | 03.03-03.04 | 9 | |
18013 | 毎日新聞旅行 | 耳我山系 高取山から多武峰縦走 | 02.27 | 18 | |
18012 | 友歩会準例会 | ポンポン山 福寿草を訪ねて | 02.24 | 8 | |
18011 | 友歩会定例会 | 犬鳴山縦走 | 02.17 | 4 | |
18010 | 松愛会山歩き会 | 金剛山 風の湯 | 02.15 | 8 | |
18009 | 毎日新聞旅行 | 高見山 北尾根縦走 | 02.11 | 21 | |
18008 | MRC | 観音峯 | 02.04 | 9 | |
18007 | 毎日新聞旅行 | 熊野古道 中辺路 小雲取越 小雲取山。如法山 | 01.26-01.28 | 13 | |
18006 | 毎日新聞旅行 | 熊野古道 中辺路 大雲取越 大雲取山 | 01.26-01.28 | 13 | |
18005 | 毎日新聞旅行 | 熊野古道 プロローグ 潮岬 大門坂 那智大社 | 01.26-01.28 | 13 | |
18004 | 友歩会定例会 | ポンポン山 竈ヶ谷ルート・川久保渓谷 | 01.20 | 5 | |
18003 | 毎日新聞旅行 | 四国 | 善通寺五岳 空海ウオーク | 01.13 | 15 |
18002 | 松愛会山歩き会 | 鳩ヶ峰 新年会(鳥せい) | 01.11 | 13 | |
18001 | 友歩会新年会 | 伏見五福巡り 新年会(鳥せい) | 01.06 | 16 | |
工事中 |