登山記録 | |||||
2011年 | |||||
記号 | 区 分 | 行き先・トピックスなど | 実施日 | 参加者 | |
11072 | 友歩会忘年例会 | 菊水山・鍋蓋山 | 12.17 | 7 | |
11073 | 松愛会山歩き会 | 明智越え 柚子の里水尾 松愛会山歩き会 | 12.08 | 13 | |
11072 | 友歩会定例会 | 愛宕山 納会・柚子の里水尾 | 12.03 | 15 | |
11071 | 毎日新聞旅行 | 五大尊岳 奥駈 玉置山〜熊野本宮 | 11.26-11.27 | 11 | |
11070 | 毎日新聞旅行 | 玉置山・宝冠ノ森 | 11.26-11.27 | 11 | |
11069 | 交野山歩会 | 三国山・串柿の里 野半の里 | 11.17 | 18 | |
11068 | 毎日新聞旅行 | 筑波山 | 11.11-11.14 | 19 | |
11067 | 毎日新聞旅行 | 両神山 | 11.11-11.14 | 20 | |
11066 | 毎日新聞旅行 | 雲取山 | 11.11-11.14 | 19 | |
11065 | 毎日新聞旅行 | 赤兎山 | 11.04 | 20 | |
11064 | 友歩会定例会 | 比良 霊仙山・権現山・蓬莱山・打見山 | 10.29 | 9 | |
11063 | MRC | 大山 | 10.16 | 36 | |
11062 | 松愛会山歩き会 | 琵琶湖 沖島 尾山 | 10.13 | 10 | |
11061 | 毎日新聞旅行 | 谷川岳 | 10.07-10.10 | 14 | |
11060 | 毎日新聞旅行 | 武尊山 | 10.07-10.10 | 14 | |
11059 | 毎日新聞旅行 | 日光白根山 | 10.07-10.10 | 14 | |
11058 | MRC | 六個山・箕面大滝 | 10.01 | 20 | |
11057 | 交野山歩会 | 雪彦山 竹取の湯 | 09.29 | 13 | |
11056 | パーソナル | 石澄ノ滝・六個山・箕面大滝 | 09.25 | 1 | |
11055 | 友歩会定例会 | 高取山 [高取城跡] | 09.23 | 7 | |
11054 | 毎日新聞旅行 | 乗鞍岳 | 09.16-09.18 | 15 | |
11053 | 毎日新聞旅行 | 焼岳 | 09.16-09.18 | 15 | |
11052 | 毎日新聞旅行 | 美ヶ原 | 09.16-09.18 | 15 | |
11051 | MRC | 後立山縦走(4) 爺ヶ岳 | 08.26-08.29 | 17(23) | |
11050 | MRC | 後立山縦走(3) 五竜岳・鹿島槍ヶ岳 | 08.26-08.29 | 17(23) | |
11049 | MRC | 後立山縦走(2) 八方池・唐松岳・白岳 | 08.26-08.29 | 17(23) | |
11048 | MRC | 後立山縦走(1) 八方山 | 08.26-08.29 | 17(23) | |
11047 | 友歩会アルプス例会 | 木曽駒ヶ岳 早太郎温泉 | 08.20-08.21 | 6 | |
11046 | MRC | 八淵の滝 | 08.06 | 12 | |
11045 | MRC | 蓬莱峡 岩稜歩き岳修会 | 07.23 | 20 | |
11044 | 松愛会山歩き会 | 三好山 摂津峡 花の里温泉 | 07.21 | 16 | |
11043 | 友歩会納涼例会 | 摂津峡 さくら広場 | 07.16 | 11 | |
11042 | 毎日新聞旅行 | 飯豊山 大日岳 vol.3 vol.4 | 07.11-07.14 | 6 | |
11041 | 毎日新聞旅行 | 飯豊山 vol.1 vol.2 | 07.11-07.14 | 6 | |
11040 | MRC | 犬鳴山 高城山・五本松 犬鳴温泉 | 07.02 | 15 | |
11039 | 友歩会定例会 | 神戸 森林植物園 トエンティークロス 鳴尾浜温泉 | 06.25 | 8 | |
11038 | MRC | 賤ヶ岳・余呉湖 | 06.18 | 20 | |
11037 | 交野山歩会 | 剣山 阿波の土柱 土佐ランド新温泉 | 06.16 | 22 | |
11036 | 毎日新聞旅行 | 四阿山・根子岳 | 06.13 | 15 | |
11035 | 毎日新聞旅行 | 浅間山 前掛山 | 06.12 | 15 | |
11034 | 毎日新聞旅行 | 草津白根山 | 06.11 | 15 | |
11033 | MRC | 石鎚山 | 06.04-06.05 | 23 | |
11032 | 友歩会定例会 | 青龍山 キリンビール滋賀工場 | 05.28 | 13 | |
11031 | 交野山歩会 | 犬鳴山 高城山 犬鳴温泉 | 05.24 | 19 | |
11030 | MRC | 十三石山・城山 | 05.21 | 19 | |
11029 | 松愛会山歩き会 | 甘南備山 上方温泉一休 | 05.19 | 12 | |
11028 | MRC | 堂満岳 | 05.14 | 14 | |
11027 | 毎日新聞旅行 | 傾山 | 05.08 | 18 | |
11026 | 毎日新聞旅行 | 大崩山 | 05.07 | 18 | |
11025 | パーソナル | 堂満岳 | 05.02 | 1 | |
11024 | 交野山歩会 | 御池岳・鈴北岳 極楽の湯 | 04.21 | 19 | |
11023 | MRC | 高取山[高取城址] | 04.20 | 19 | |
11022 | 毎日新聞旅行 | 迷岳 香肌の湯 | 04.17 | 9 | |
11021 | 毎日新聞旅行 | 明神岳・桧塚 香肌の湯 | 04.16 | 9 | |
11020 | 毎日新聞旅行 | 七種三山縦走 竹取の湯 | 04.05 | 18 | |
11019 | 友歩会お花見例会 | 摂津峡 | 04.02 | 12 | |
11018 | 友歩会定例会 | 明神山(播磨富士) | 03.26 | 4 | |
11017 | 松愛会山歩き会 | 高丸山 有馬温泉 | 03.24 | 15 | |
11016 | MRC | 生駒山 岳修会 | 03.19 | 20 | |
11015 | 毎日新聞旅行 | 鈴鹿峠・那須ヶ原山・油日岳縦走 | 03.15 | 23 | |
11014 | MRC | 蓬莱山・打見山 | 03.05 | 8 | |
11013 | 友歩会定例会 | 芳山・春日奥山の石仏を訪ねる | 02.26 | 14 | |
11012 | 友歩会かに例会 | 芦原温泉 かにカニツアー | 02.18 | 8 | |
11011 | 交野山歩会 | 観音峰 洞川温泉 | 02.10 | 16 | |
11010 | 毎日新聞旅行 | 矢筈岳 中津温泉 | 01.30 | 20 | |
11009 | 友歩会定例会 | 逢坂山 兎の宮三尾神社 | 01.29 | 15 | |
11008 | パーソナル | 高丸山 | 01.21 | 1 | |
11007 | パーソナル | 有馬氷漠 | 01.21 | 1 | |
11006 | 友歩会初詣例会 | 伏見五福巡り 鳥せい | 01.09 | 15 | |
11005 | 交野山歩会 | 愛宕山 | 01.06 | 16 | |
11004 | 毎日新聞旅行 | 精進湖 パノラマ台 | 01.03 | 16 | |
11003 | 毎日新聞旅行 | 丹沢縦走A 丹沢山・蛭ヶ岳 | 01.02 | 16 | |
11002 | 毎日新聞旅行 | 丹沢縦走@ 鍋割山・塔ノ岳 | 01.01 | 16 | |
11001 | 毎日新聞旅行 | 鉄砲木ノ頭(明神山) | 01.01 | 16 | |
工事中