登山記録 | |||||
2014年 | |||||
記号 | 区 分 | 行き先・トピックスなど | 実施日 | 参加者 | |
14069 | 松愛会山歩き会 | 小倉山 柚子の里水尾 | 12.18 | 11 | |
14068 | 友歩会定例会 | 愛宕山 納会 柚子の里水尾 | 12.13 | 14 | |
14067 | 毎日新聞旅行 | 空山 平成之大馬鹿門 東山温泉 | 12.09 | 15 | |
14066 | 毎日新聞旅行 | 伊勢辻山・雲ヶ瀬山 やはた温泉 | 12.01 | 3 | |
14065 | 友歩会定例会 | 燈明岳 串柿の里四郷 | 11.23 | 3 | |
14064 | 毎日新聞旅行 | 星山(ほしやま)・神庭の滝 真賀温泉 | 11.20 | 19 | |
14063 | 松愛会山歩き会 | 箕作山 赤神山〜箕作山〜小脇山〜船岡山 | 11.13 | 14 | |
14062 | 毎日新聞旅行 | 谷川岳 湯檜曾(ゆびそ)温泉 | 10.30-11.02 | 19 | |
14061 | 毎日新聞旅行 | 皇海山 花咲温泉 日本百名山登頂達成 | 10.30-11.02 | 19 | |
14060 | 毎日新聞旅行 | 武尊山 花咲温泉 | 10.30-11.02 | 19 | |
14059 | MRCジャンボリー | 蛇谷ヶ峰・総会 くつき温泉 | 10.25-10.26 | 17(35) | |
14058 | 松愛会山歩き会 | 甲山 つかしん天然温泉 | 10.23 | 13 | |
14057 | 友歩会定例会 | 音羽山・千頭岳・高塚山 | 10.18 | 10 | |
14056 | パステルツアー | 八海山 六日町温泉 | 10.11-10.14 | 18 | |
14055 | パステルツアー | 巻機山・割引岳 六日町温泉 | 10.11-10.14 | 19 | |
14054 | パステルツアー | 金糞岳・白倉岳 健康パークあざい | 10.09 | 17 | |
14053 | パステルツアー | 会津駒ヶ岳 桧枝岐温泉 裏燧林道散策 深沢温泉 | 09.26-09.28 | 21 | |
14052 | 友歩会定例会 | 須磨アルプス 太山寺温泉 前編 後編 | 09.20 | 10 | |
14051 | 松愛会山歩き会 | 高取山 あぐろの湯 鉄人28号 | 09.18 | 15 | |
14050 | MRC | 蛇谷ヶ峰 くつき温泉 | 09.13 | 2 | |
14049 | MRC | 武奈ヶ岳・御殿山 | 09.06 | 9 | |
14048 | 松愛会山歩き会 | 比良岳・打見山 天然温泉比良トピア | 08.21 | 9 | |
14047 | 毎日新聞旅行 | 大朝日岳 朝日鉱泉 | 07.30-08.01 | 14 | |
14046 | 友歩会定例会 | 西方ヶ岳・蠑螺ヶ岳 | 07.26 | 5 | |
14045 | 松愛会山歩き会 | 高野三山 摩尼山・楊柳山・転軸山 | 07.24 | 8 | |
14044 | 毎日新聞旅行 | 蔵王山 蔵王温泉 エピローグ 日本一低い山 日和山 | 07.19-07.22 | 17 | |
14043 | 毎日新聞旅行 | 月山 蔵王温泉 | 07.19-07.22 | 17 | |
14042 | 毎日新聞旅行 | 鳥海山 鳥海温泉 vol.1 vol.2 プロローグ 十六羅漢岩 | 07.19-07.22 | 17 | |
14041 | 友歩会納涼例会 | 摂津峡 | 07.12 | 10 | |
14040 | MRC | 百貝岳・青根ヶ峰 | 06.28 | 14 | |
14039 | パステルツアー | 磐梯山・赤埴山 磐梯はやま温泉 | 06.20-06.23 | 15 | |
14038 | パステルツアー | 西吾妻山・西大巓 裏磐梯猫魔温泉 | 06.20-06.23 | 15 | |
14037 | パステルツアー | 那須岳 茶臼岳・(朝日岳)・三本槍岳 那須湯本温泉 | 06.20-06.23 | 15 | |
14036 | パステルツアー | 安達太良山 横向温泉 | 06.20-06.23 | 15 | |
14035 | 松愛会山歩き会 | 旗尾岳 虹の湯狭山店 | 06.19 | 11 | |
14034 | 友歩会定例会 | 観音峯 洞川温泉 | 06.14 | 5 | |
14033 | パステルツアー | 九重山 久住山・中岳・星生山 星生温泉 | 06.06-06.08 | 41 | |
14032 | MRC | 阿蘇山 根子岳 火の山温泉 | 05.29-06.02 | 14 | |
14031 | MRC | 阿蘇山 高岳・中岳 高森温泉 | 05.29-06.02 | 14 | |
14030 | MRC | 由布岳 久住高原荘 | 05.29-06.02 | 14 | |
14029 | 友歩会定例会 | 書写山 垂水温泉 | 05.24 | 7 | |
14028 | 松愛会山歩き会 | 五月山 宝乃湯 | 05.22 | 13 | |
14027 | パステルツアー | 白鳥山(熊本) せんだん轟の滝 佐俣の湯 | 05.12-05.15 | 11 | |
14026 | パステルツアー | 国見岳(熊本) | 05.12-05.15 | 11 | |
14025 | 毎日新聞旅行 | 蒜山縦走 上蒜山〜中蒜山〜下蒜山 蒜山やつか温泉 | 05.01-05.02 | 8 | |
14024 | 毎日新聞旅行 | 大山 弥山 | 05.01-05.02 | 8 | |
14023 | 友歩会定例会 | 三上山(近江富士) 守山天然温泉 | 04.26 | 10 | |
14022 | 毎日新聞旅行 | 局ヶ岳 香肌峡温泉 | 04.23 | 9 | |
14021 | MRC | 大谷山 マキノ温泉 | 04.20 | 8 | |
14020 | 松愛会山歩き会 | 日笠山〜一本松縦走 垂水温泉 | 04.17 | 10 | |
14019 | 毎日新聞旅行 | 釈迦ヶ岳 猫岳 羽鳥峰 片岡温泉 | 04.14 | 11 | |
14018 | かたの山歩会 | 虎臥山 竹田城跡 立雲峡 天滝 清住かたくり園 | 04.10 | 15 | |
14017 | 友歩会お花見例会 | 摂津峡桜公園 | 04.05 | 17 | |
14016 | 毎日新聞旅行 | 由布岳(お鉢巡り) ゆふいん七色の風 | 03.28-03.30 | 17 | |
14015 | 松愛会山歩き会 | 若山 高槻天神の湯 | 03.27 | 11 | |
14014 | 友歩会定例会 | ごろごろ岳・観音山・カベノ城 つかしん天然温泉 | 03.23 | 8 | |
14013 | 毎日新聞旅行 | 稲叢山 西門山 木の香温泉 | 03.15 | 10 | |
14012 | 毎日新聞旅行 | 白屋岳 やはた温泉 | 02.26 | 14 | |
14011 | 友歩会定例会 | 金剛山 | 02.22 | 9 | |
14010 | 松愛会山歩き会 | 天下台山 白龍温泉 | 02.20 | 10 | |
14009 | 毎日新聞旅行 | 高峰山 | 02.15-02.16 | 10 | |
14008 | 毎日新聞旅行 | 天狗倉山 熊野古道伊勢路馬越峠 夢古道の湯 | 02.15-02.16 | 10 | |
14007 | かたの山歩会 | 有馬氷瀑と有馬三山 有馬温泉 | 02.06 | 13 | |
14006 | MRC | 三峰山 | 02.01 | 14 | |
14005 | 友歩会定例会 | 生駒山 音の花温泉 | 01.18 | 8 | |
14004 | 松愛会山歩き会 | 鳩ヶ峰・石清水八幡宮 新年会(鳥せい) | 01.16 | 15 | |
14003 | 友歩会初詣例会 | 伏見五福巡り 新年会(鳥せい) | 01.11 | 20 | |
14002 | 毎日新聞旅行 | 小野アルプス 西コース 中コース 東コース 白雲谷温泉 | 01.05 | 17 | |
14001 | かたの山歩会 | 愛宕山 | 01.04 | 11 | |
工事中